Расчет стоимости проживания
| В каком номере планируете проживание? | |
| Дата заезда | Дата отъезда |
Стоимость проживания в номерах
Двухместные номера
| Сезоны | Одновременное проживание | |
| 1 чел. | 2 чел. | |
| ТОП сезон 01.01 - 07.01 24.12 - 31.12 01.05 - 05.05 | 69 | 79 |
| Высокий сезон 06.05 - 25.05 01.09 - 30.09 01.07 - 20.07 | 51 | 59 |
| Средний сезон 11.03 - 30.04 01.10 - 25.10 21.07 - 31.08 08.01 - 15.01 26.05 - 30.06 | 49 | 58 |
| Низкий сезон 16.01 - 10.03 26.10 - 23.12 | 39 | 49 |
Номер Люкс апартамент
| Сезоны | Одновременное проживание | |||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | |
| ТОП сезон 01.01 - 07.01 24.12 - 31.12 01.05 - 05.05 | 129 | 119 | 129 | 133 |
| Высокий сезон 06.05 - 25.05 01.09 - 30.09 01.07 - 20.07 | 99 | 109 | 114 | 119 |
| Средний сезон 11.03 - 30.04 01.10 - 25.10 21.07 - 31.08 08.01 - 15.01 26.05 - 30.06 | 89 | 99 | 109 | 114 |
| Низкий сезон 16.01 - 10.03 26.10 - 23.12 | 69 | 75 | 79 | 89 |
* - стоимость проживания указана в евро.


Ценит домашний уют и безопасность
Цена проживания